TROOZ (BE) - 2023-09-22 12:51:32
- Magnitude 1.2
Letzte Änderungen : 2023-09-22 18:31:42 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2023-09-22 12:51:32 UTC
2023-09-22 14:51:32 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Gebiet | TROOZ (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.563° N, 5.686° E Unsicherheit ± 0.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| STI | SART TILMAN | 9 | 12:51:34.73 | 12:51:35.69 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 11 | 12:51:35.07 | 12:51:36.81 | - |
| MEMH | MEMBACH | 23 | 12:51:36.94 | 12:51:39.96 | - |
| MRG | MONT RIGI | 28 | 12:51:37.87 | 12:51:41.60 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 32 | 12:51:39.04 | 12:51:43.03 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 45 | 12:51:40.91 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TERZ | TERZIET | 27 | 12:51:37.62 | 12:51:41.19 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 28 | 12:51:37.88 | 12:51:41.49 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.