ANTHISNES (BE) - 2024-09-11 15:10:27
- Magnitude 1.2
Letzte Änderungen : 2024-09-12 09:50:02 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-09-11 15:10:27 UTC
2024-09-11 17:10:27 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 1.2 |
Gebiet | ANTHISNES (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.483° N, 5.542° E Unsicherheit ± 0.5 km |
Tiefe des Hypozentrums | 17.2 ± 0.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
STI | SART TILMAN | 11 | 15:10:30.95 | 15:10:33.42 | 41 |
CLA | CLAVIER | 18 | 15:10:31.60 | 15:10:34.54 | 45.1 |
THEA | THEUX | 18 | 15:10:31.60 | 15:10:34.09 | - |
LCHA | LA CHARTREUSE | 18 | 15:10:31.65 | 15:10:34.71 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 18 | 15:10:31.65 | 15:10:34.66 | 41.6 |
GES | GESVES | 34 | 15:10:33.77 | 15:10:38.05 | 14.4 |
EBN | EBEN-EMAEL | 36 | 15:10:33.86 | 15:10:38.96 | 44 |
MEMH | MEMBACH | 36 | 15:10:34.03 | 15:10:38.47 | 11.6 |
MEMA | MEMBACH | 36 | 15:10:34.08 | 15:10:38.65 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 36 | 15:10:34.35 | 15:10:38.68 | 24.9 |
MRG | MONT RIGI | 38 | 15:10:34.74 | 15:10:39.06 | 6.6 |
RCH | ROCHEFORT | 43 | 15:10:35.19 | 15:10:40.19 | 5.9 |
TNL | TERNELL | 43 | 15:10:35.21 | 15:10:40.65 | - |
MRD | MAREDSOUS | 59 | 15:10:37.53 | 15:10:44.46 | 10.2 |
KLB | KALBORN | 59 | 15:10:38.03 | 15:10:44.96 | 7.8 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 75 | 15:10:40.09 | 15:10:48.84 | 5 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 53 | 15:10:36.63 | 15:10:43.07 | - |
HUP | HUPPENBROICH | 57 | 15:10:37.32 | 15:10:44.20 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 57 | 15:10:37.42 | 15:10:44.25 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TERZ | TERZIET | 40 | 15:10:34.63 | 15:10:39.48 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 42 | 15:10:34.82 | 15:10:39.78 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.