NORTH SEA - 2024-10-04 09:17:28
- Magnitude 2.7
Letzte Änderungen : 2024-10-04 12:57:39 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-10-04 09:17:28 UTC
2024-10-04 11:17:28 Belgischer Zeit |
Type | Kontrollierte Explosion |
Magnitude | ML 2.7 |
Gebiet | NORTH SEA |
Lage des Epizentrums | 51.558° N, 3.246° E Unsicherheit ± 0.8 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
OSTB | OOSTENDE | 42 | 09:17:35.63 | - | - |
UCCB | UCCLE | 115 | 09:17:48.69 | 09:18:02.73 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 117 | 09:17:48.84 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 126 | 09:17:50.43 | - | - |
DSLB | DESSEL | 131 | 09:17:51.68 | - | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 135 | 09:17:51.98 | - | - |
SNF | SENEFFE | 138 | 09:17:52.48 | - | - |
TGA | TANGISSART | 139 | 09:17:52.55 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 176 | 09:17:57.33 | - | - |
OPTB | OPITTER | 173 | 09:17:57.57 | - | - |
DOU | DOURBES | 188 | 09:17:58.70 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 209 | 09:18:01.23 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 220 | 09:18:02.97 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 230 | 09:18:04.17 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 235 | 09:18:05.21 | - | - |
KLB | KALBORN | 259 | 09:18:08.13 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.