TOURNAI (BE) - 2019-06-04 11:01:57
- Magnitude 2.1
Letzte Änderungen : 2019-06-04 14:01:26 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2019-06-04 11:01:57 UTC
2019-06-04 13:01:57 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 2.1 |
| Gebiet | TOURNAI (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.641° N, 3.426° E Unsicherheit ± 3.2 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 46 | 11:02:05.43 | 11:02:10.93 | - |
| BOU | BOUGNIES | 46 | 11:02:05.68 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 68 | 11:02:06.46 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 53 | 11:02:06.51 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 57 | 11:02:07.96 | - | - |
| ZEV | ZEVEKOTE | 66 | 11:02:08.95 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 102 | 11:02:14.77 | 11:02:27.66 | - |
| DOU | DOURBES | 103 | 11:02:15.13 | 11:02:28.00 | - |
| GES | GESVES | 121 | 11:02:17.79 | 11:02:34.46 | - |
| CLA | CLAVIER | 135 | 11:02:20.05 | 11:02:37.73 | - |
| DSLS | DESSEL | 132 | 11:02:21.52 | - | - |
| KLB | KALBORN | 200 | 11:02:29.62 | 11:02:51.81 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.