DURBUY (BE) - 2019-09-18 12:23:54
- Magnitude 1.4
Letzte Änderungen : 2019-09-18 15:09:45 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2019-09-18 12:23:54 UTC
2019-09-18 14:23:54 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Gebiet | DURBUY (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.360° N, 5.556° E Unsicherheit ± 0.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| CLA | CLAVIER | 19 | 12:23:57.72 | 12:24:01.15 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 32 | 12:24:00.11 | - | - |
| GES | GESVES | 33 | 12:24:00.57 | 12:24:05.48 | - |
| MEMS | MEMBACH | 43 | 12:24:02.12 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 43 | 12:24:02.25 | 12:24:08.28 | - |
| KLB | KALBORN | 49 | 12:24:03.44 | 12:24:09.55 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.