EUPEN (BE) - 2024-03-04 09:15:19
- Magnitude 1.1
Letzte Änderungen : 2024-03-06 09:52:05 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2024-03-04 09:15:19 UTC
2024-03-04 10:15:19 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Gebiet | EUPEN (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.650° N, 6.044° E Unsicherheit ± 0.4 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| MEMH | MEMBACH | 5 | 09:15:20.14 | 09:15:21.12 | - |
| MRG | MONT RIGI | 16 | 09:15:22.38 | 09:15:25.18 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.