DALHEM (BE) - 2024-05-07 20:15:53
- Magnitude 0.6
Letzte Änderungen : 2024-05-08 11:57:27 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-05-07 20:15:53 UTC
2024-05-07 22:15:53 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 0.6 |
Gebiet | DALHEM (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.730° N, 5.737° E Unsicherheit ± 0.5 km |
Tiefe des Hypozentrums | 11.8 ± 0.8 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
EBN | EBEN-EMAEL | 9 | 20:15:55.97 | 20:15:57.78 | 25.7 |
LCH | LA CHARTREUSE | 14 | 20:15:56.63 | 20:15:58.83 | 5.6 |
LCHA | LA CHARTREUSE | 14 | 20:15:56.64 | - | - |
STWA | SAINTE-WALBURGE | 14 | 20:15:56.73 | - | - |
STI | SART TILMAN | 20 | 20:15:57.61 | 20:16:00.36 | 12.9 |
MEMH | MEMBACH | 23 | 20:15:58.01 | 20:16:01.02 | 2.8 |
TNL | TERNELL | 32 | 20:15:59.36 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 34 | 20:15:59.73 | 20:16:04.03 | - |
CLA | CLAVIER | 46 | 20:16:01.61 | - | - |
GES | GESVES | 60 | 20:16:04.05 | 20:16:10.55 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 36 | 20:15:59.98 | - | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 42 | 20:16:00.86 | 20:16:05.85 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TERZ | TERZIET | 12 | 20:15:56.49 | 20:15:58.45 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 14 | 20:15:56.72 | 20:15:59.00 | - |
VKB | VALKENBURG | 16 | 20:15:56.77 | 20:15:59.27 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.