TREIS-KARDEN (DE) - 2020-03-25 11:34:47
- Magnitude 2.1
Letzte Änderungen : 2020-05-05 08:17:14 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2020-03-25 11:34:47 UTC
2020-03-25 12:34:47 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 2.1 |
| Gebiet | TREIS-KARDEN (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.173° N, 7.313° E Unsicherheit ± 2.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLB | KALBORN | 86 | 11:35:01.34 | 11:35:12.17 | - |
| MEMH | MEMBACH | 104 | 11:35:05.37 | 11:35:18.05 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 149 | 11:35:12.02 | 11:35:30.45 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.