ROCHEFORT (BE) - 2021-04-23 10:07:44
- Magnitude 0.9
Letzte Änderungen : 2021-04-23 17:56:50 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2021-04-23 10:07:44 UTC
2021-04-23 12:07:44 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Gebiet | ROCHEFORT (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.188° N, 5.237° E Unsicherheit ± 0.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 4 | 10:07:45.34 | 10:07:46.23 | - |
| GES | GESVES | 24 | 10:07:49.35 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 26 | 10:07:49.62 | - | - |
| DOU | DOURBES | 47 | 10:07:53.14 | 10:07:59.26 | - |
| KLB | KALBORN | 63 | 10:07:55.57 | 10:08:04.07 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.