COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2026-09-04 15:00:33
- Magnitude 1.0
Letzte Änderungen : 2026-09-05 13:11:23 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-09-04 15:00:33 UTC
2026-09-04 17:00:33 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Gebiet | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.646° N, 4.543° E Unsicherheit ± 2.2 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 5.6 ± 4.1 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TGA | TANGISSART | 5 | 15:00:34.56 | 15:00:35.60 | 84.1 |
| UCCB | UCCLE | 21 | 15:00:36.32 | 15:00:39.65 | 7.6 |
| RQR | RONQUIÈRES | 23 | 15:00:37.16 | 15:00:39.72 | 24.1 |
| SNF | SENEFFE | 24 | 15:00:37.33 | 15:00:40.21 | 25.3 |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 34 | 15:00:38.92 | 15:00:43.05 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 33 | 15:00:39.01 | 15:00:42.94 | 11 |
| MRD | MAREDSOUS | 41 | 15:00:40.31 | 15:00:44.95 | 5.5 |
| GES | GESVES | 48 | 15:00:41.28 | 15:00:46.49 | 2.4 |
| LES | LESSINES | 50 | 15:00:41.79 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 59 | 15:00:42.74 | 15:00:49.97 | 2.3 |
| DOU | DOURBES | 61 | 15:00:43.67 | 15:00:51.00 | 1.8 |
| RCH | ROCHEFORT | 73 | 15:00:45.56 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 104 | 15:00:50.46 | 15:01:03.24 | 3.6 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 111 | 15:00:51.62 | 15:01:04.64 | 3.2 |
| TNL | TERNELL | 112 | 15:00:52.00 | 15:01:05.40 | 2.7 |
| KLB | KALBORN | 127 | 15:00:54.33 | 15:01:08.77 | 2.6 |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.