REBECQ (BE) - 2026-07-15 11:41:15
- Magnitude 0.9
Letzte Änderungen : 2026-07-16 19:33:13 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-07-15 11:41:15 UTC
2026-07-15 13:41:15 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Gebiet | REBECQ (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.682° N, 4.112° E Unsicherheit ± 1.1 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 4 | 11:41:16.05 | 11:41:16.94 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 12 | 11:41:17.36 | 11:41:19.13 | - |
| UCCB | UCCLE | 22 | 11:41:19.05 | 11:41:22.40 | - |
| SNF | SENEFFE | 23 | 11:41:19.42 | 11:41:22.49 | - |
| TGA | TANGISSART | 30 | 11:41:20.40 | 11:41:24.80 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.