TELLIN (BE) - 2021-06-30 13:55:18
- Magnitude 1.5
Letzte Änderungen : 2021-07-05 12:22:54 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2021-06-30 13:55:18 UTC
2021-06-30 15:55:18 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Gebiet | TELLIN (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.084° N, 5.167° E Unsicherheit ± 0.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 9 | 13:55:19.76 | 13:55:21.14 | - |
| GES | GESVES | 34 | 13:55:24.35 | 13:55:28.56 | - |
| CLA | CLAVIER | 39 | 13:55:24.70 | 13:55:29.90 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 37 | 13:55:24.78 | 13:55:29.67 | - |
| DOU | DOURBES | 41 | 13:55:25.18 | 13:55:30.51 | - |
| KLB | KALBORN | 67 | 13:55:30.31 | 13:55:38.12 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.