DAMPREMY (BE) - 2021-06-20 00:09:35
- Magnitude 0.5
Letzte Änderungen : 2021-06-20 08:44:24 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2021-06-20 00:09:35 UTC
2021-06-20 02:09:35 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 0.5 |
| Gebiet | DAMPREMY (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.420° N, 4.412° E Unsicherheit ± 1.2 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 9.5 ± 2.5 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| SNF | SENEFFE | 13 | 00:09:38.07 | 00:09:40.68 | 156.3 |
| TGA | TANGISSART | 22 | 00:09:39.65 | 00:09:42.51 | 6.4 |
| SKQ | STEENKERQUE | 35 | 00:09:41.90 | 00:09:45.83 | - |
| DOU | DOURBES | 38 | 00:09:42.52 | 00:09:47.10 | 1.9 |
| RQR | RONQUIÈRES | 25 | - | 00:09:43.54 | - |
| LES | LESSINES | 52 | 00:09:44.69 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.