MORSDORF (DE) - 2025-02-06 02:43:50
- Magnitude 1.6
Letzte Änderungen : 2025-02-12 10:48:01 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2025-02-06 02:43:50 UTC
2025-02-06 03:43:50 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 1.6 |
Gebiet | MORSDORF (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.106° N, 7.353° E Unsicherheit ± 1.1 km |
Tiefe des Hypozentrums | 12.2 ± 1.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
VIA | VIANDEN | 84 | 02:44:03.70 | - | - |
KLB | KALBORN | 89 | 02:44:04.82 | 02:44:16.70 | 14.2 |
WLF | WALFERDANGE | 99 | 02:44:05.63 | 02:44:18.77 | 10.3 |
HOU | HOUVEGNEZ | 100 | 02:44:06.93 | 02:44:18.45 | 26.2 |
MRG | MONT RIGI | 101 | 02:44:07.21 | 02:44:19.33 | 8.8 |
TNL | TERNELL | 102 | 02:44:07.44 | 02:44:19.63 | 6 |
MEMH | MEMBACH | 111 | 02:44:08.71 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 111 | 02:44:08.82 | 02:44:22.48 | 5.1 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 144 | 02:44:12.50 | 02:44:29.56 | 7 |
CLA | CLAVIER | 150 | 02:44:14.26 | 02:44:30.79 | 4.6 |
RCH | ROCHEFORT | 152 | 02:44:14.33 | 02:44:32.03 | 5.2 |
DOU | DOURBES | 197 | 02:44:20.01 | 02:44:41.82 | 4 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
BGG | BURG ELTZ | 11 | 02:43:52.98 | 02:43:54.66 | 295.5 |
NAST | IGS NASTÄTTEN | 38 | 02:43:57.21 | 02:44:01.42 | - |
KOE | KÖPPEL | 45 | 02:43:57.86 | - | - |
HUP | HUPPENBROICH | 90 | 02:44:05.50 | - | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 95 | 02:44:06.99 | 02:44:18.25 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 125 | 02:44:11.04 | 02:44:24.84 | 4.1 |
TERZ | TERZIET | 126 | 02:44:11.08 | - | - |
VKB | VALKENBURG | 140 | 02:44:12.79 | 02:44:29.98 | 6.4 |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.