ROTT (DE) - 2021-01-08 02:56:50
- Magnitude 1.5
Letzte Änderungen : 2021-01-14 19:35:38 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2021-01-08 02:56:50 UTC
2021-01-08 03:56:50 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Gebiet | ROTT (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.685° N, 6.225° E Unsicherheit ± 0.4 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 10.1 ± 0.5 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TNL | TERNELL | 13 | 02:56:53.44 | 02:56:55.48 | 58.9 |
| MEMH | MEMBACH | 17 | 02:56:54.02 | 02:56:56.44 | 116.5 |
| MRG | MONT RIGI | 22 | 02:56:54.86 | 02:56:57.83 | 65.9 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 40 | 02:56:57.74 | 02:57:02.36 | 30.8 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 44 | 02:56:58.37 | 02:57:04.15 | 13.3 |
| OPTB | OPITTER | 63 | 02:57:01.21 | - | - |
| KLB | KALBORN | 66 | 02:57:02.05 | 02:57:09.24 | 7.9 |
| VIA | VIANDEN | 83 | 02:57:05.12 | - | - |
| GES | GESVES | 87 | 02:57:05.56 | 02:57:15.74 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 92 | 02:57:06.22 | 02:57:16.62 | 5.2 |
| MRD | MAREDSOUS | 112 | 02:57:09.52 | 02:57:22.31 | 6.8 |
| TGA | TANGISSART | 121 | 02:57:10.34 | 02:57:24.86 | 14.7 |
| UCCB | UCCLE | 132 | 02:57:12.40 | - | - |
| DOU | DOURBES | 133 | 02:57:12.67 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 141 | 02:57:13.46 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 151 | 02:57:15.45 | 02:57:33.29 | 5.6 |
| LES | LESSINES | 168 | 02:57:17.59 | 02:57:35.81 | 4.1 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 2 | 02:56:52.29 | 02:56:53.53 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 7 | 02:56:52.65 | 02:56:54.16 | - |
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 10 | 02:56:52.79 | 02:56:54.53 | - |
| BA01 | 16 | 02:56:53.72 | 02:56:55.94 | - | |
| BA30 | DÜRWISS | 18 | 02:56:53.92 | 02:56:56.85 | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 45 | 02:56:58.19 | 02:57:03.35 | - |
| HIL | HILLESHEIM | 54 | 02:57:00.15 | 02:57:06.49 | - |
| HOB | HOHBUSCH | 85 | 02:57:04.76 | 02:57:15.01 | - |
| KOE | KÖPPEL | 110 | 02:57:08.92 | 02:57:22.54 | - |
| LAU | LAUPENDAHL | 90 | - | 02:57:16.63 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| MAME | MAMELIS | 22 | 02:56:54.63 | 02:56:57.58 | - |
| ROLD | ROLDUC | 23 | 02:56:54.66 | 02:56:58.00 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 22 | 02:56:54.70 | 02:56:57.73 | - |
| TERZ | TERZIET | 24 | 02:56:54.88 | 02:56:57.85 | - |
| VKB | VALKENBURG | 37 | 02:56:57.02 | 02:57:01.70 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.