GLADBECK (DE) - 2015-09-01 05:58:29
- Magnitude 2.5
Letzte Änderungen : 2016-01-22 13:33:19 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2015-09-01 05:58:29 UTC
2015-09-01 07:58:29 Belgischer Zeit |
Type | Induziertes Ereignis |
Magnitude | ML 2.5 |
Gebiet | GLADBECK (DE) |
Lage des Epizentrums | 51.580° N, 6.888° E Unsicherheit ± 3.3 km |
Tiefe des Hypozentrums | 6.7 ± 3.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
EBN | EBEN-EMAEL | 122 | 05:58:50.29 | 05:59:04.35 | - |
MEMH | MEMBACH | 124 | 05:58:50.33 | 05:59:05.48 | - |
MEMS | MEMBACH | 124 | 05:58:50.33 | 05:59:05.55 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 138 | 05:58:53.15 | - | - |
STI | SART TILMAN | 145 | 05:58:54.02 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 150 | 05:58:54.86 | 05:59:12.27 | - |
CLA | CLAVIER | 170 | 05:58:56.90 | 05:59:17.75 | - |
GES | GESVES | 183 | 05:58:58.51 | 05:59:19.58 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.