DURBUY (BE) - 2021-06-04 11:25:20
- Magnitude 1.2
Letzte Änderungen : 2021-06-08 10:22:17 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2021-06-04 11:25:20 UTC
2021-06-04 13:25:20 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Gebiet | DURBUY (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.367° N, 5.553° E Unsicherheit ± 0.5 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| CLA | CLAVIER | 19 | 11:25:23.88 | 11:25:26.70 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 32 | 11:25:26.22 | - | - |
| GES | GESVES | 33 | 11:25:26.63 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 40 | 11:25:27.83 | 11:25:32.80 | - |
| MEMS | MEMBACH | 42 | 11:25:28.19 | 11:25:33.28 | - |
| MEMH | MEMBACH | 42 | 11:25:28.21 | 11:25:33.43 | - |
| TNL | TERNELL | 48 | 11:25:29.15 | - | - |
| KLB | KALBORN | 49 | 11:25:29.18 | 11:25:35.68 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.