WAIMES (BE) - 2021-04-09 11:15:59
- Magnitude 0.8
Letzte Änderungen : 2021-04-09 13:25:02 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2021-04-09 11:15:59 UTC
2021-04-09 13:15:59 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Gebiet | WAIMES (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.391° N, 6.117° E Unsicherheit ± 0.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HOU | HOUVEGNEZ | 9 | 11:16:01.68 | 11:16:02.55 | - |
| MRG | MONT RIGI | 14 | 11:16:02.29 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 26 | 11:16:04.48 | 11:16:08.15 | - |
| KLB | KALBORN | 32 | 11:16:05.74 | 11:16:09.70 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.