DURBUY (BE) - 2021-05-10 10:45:53
- Magnitude 1.3
Letzte Änderungen : 2021-05-10 16:54:13 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2021-05-10 10:45:53 UTC
2021-05-10 12:45:53 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Gebiet | DURBUY (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.345° N, 5.565° E Unsicherheit ± 1.1 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| CLA | CLAVIER | 20 | 10:45:57.00 | 10:46:00.20 | - |
| GES | GESVES | 34 | 10:45:59.69 | 10:46:04.31 | - |
| MEMS | MEMBACH | 43 | 10:46:00.69 | 10:46:06.99 | - |
| MRG | MONT RIGI | 41 | 10:46:00.98 | 10:46:06.03 | - |
| KLB | KALBORN | 47 | 10:46:02.25 | 10:46:07.72 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.