WELLIN (BE) - 2021-07-05 11:10:15
- Magnitude 0.9
Letzte Änderungen : 2021-07-06 17:06:37 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2021-07-05 11:10:15 UTC
2021-07-05 13:10:15 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Gebiet | WELLIN (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.073° N, 5.119° E Unsicherheit ± 1.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 12 | 11:10:17.75 | 11:10:19.42 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 36 | 11:10:21.70 | 11:10:26.33 | - |
| DOU | DOURBES | 38 | 11:10:22.23 | 11:10:27.04 | - |
| CLA | CLAVIER | 41 | 11:10:22.60 | 11:10:28.29 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.