NEUWIED (DE) - 2025-02-23 13:00:42
- Magnitude 2.2
Letzte Änderungen : 2025-02-23 18:59:25 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2025-02-23 13:00:42 UTC
2025-02-23 14:00:42 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 2.2 |
Gebiet | NEUWIED (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.418° N, 7.497° E Unsicherheit ± 1.2 km |
Tiefe des Hypozentrums | 5.4 ± 2.8 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TNL | TERNELL | 99 | 13:00:59.73 | 13:01:10.96 | - |
KLB | KALBORN | 105 | 13:00:59.91 | 13:01:12.61 | - |
VIA | VIANDEN | 107 | 13:01:00.01 | 13:01:14.22 | - |
MRG | MONT RIGI | 101 | 13:01:00.40 | 13:01:11.45 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 106 | 13:01:00.48 | 13:01:12.85 | - |
MEMH | MEMBACH | 107 | 13:01:00.78 | 13:01:13.25 | - |
MEMS | MEMBACH | 107 | 13:01:01.21 | 13:01:13.36 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 137 | 13:01:05.82 | 13:01:21.31 | - |
STI | SART TILMAN | 138 | 13:01:06.10 | 13:01:21.88 | - |
CLA | CLAVIER | 156 | 13:01:08.67 | 13:01:26.02 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 164 | 13:01:08.97 | 13:01:28.26 | - |
RCH | ROCHEFORT | 164 | 13:01:09.35 | 13:01:28.57 | - |
GES | GESVES | 171 | 13:01:10.52 | 13:01:29.83 | - |
MRD | MAREDSOUS | 194 | 13:01:14.71 | - | - |
DOU | DOURBES | 210 | 13:01:15.44 | 13:01:38.31 | - |
TGA | TANGISSART | 212 | 13:01:17.34 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
BGG | BURG ELTZ | 26 | 13:00:47.62 | 13:00:50.78 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 88 | 13:00:58.11 | 13:01:09.63 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 117 | 13:01:02.81 | 13:01:16.45 | - |
TERZ | TERZIET | 119 | 13:01:03.40 | 13:01:16.81 | - |
VKB | VALKENBURG | 131 | 13:01:04.86 | 13:01:20.46 | - |
WTSB | WINTERSWIJK NEW | 179 | 13:01:11.99 | 13:01:32.33 | - |
Makroseismische
Daten
Gesamtzahl der Antworten | 8 |
---|---|
Stärke II | 2 |
Stärke III | 3 |
Stärke IV | 3 |
Achtung! Die Intensitäten der makroseismischen Untersuchung sind unkontrollierte Rohdaten.
Karte
No map available
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.