North Sea - 2026-07-14 03:39:29
- Magnitude 2.5
Letzte Änderungen : 2026-07-14 16:59:05 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-07-14 03:39:29 UTC
2026-07-14 05:39:29 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 2.5 |
| Gebiet | North Sea |
| Lage des Epizentrums | 53.200° N, 2.450° E Unsicherheit ± 4.5 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 0.9 ± 4.7 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 221 | 03:40:05.96 | 03:40:30.13 | 30.8 |
| SKQ | STEENKERQUE | 305 | 03:40:15.29 | - | - |
| TNL | TERNELL | 385 | 03:40:24.46 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 429 | 03:40:29.83 | - | - |
| KLB | KALBORN | 428 | 03:40:30.06 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.