MOERSDORF (DE) - 2025-09-19 10:37:16
- Magnitude 1.4
Letzte Änderungen : 2025-09-22 10:08:05 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-09-19 10:37:16 UTC
2025-09-19 12:37:16 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Gebiet | MOERSDORF (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.104° N, 7.363° E Unsicherheit ± 1.1 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 10.8 ± 1.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLB | KALBORN | 90 | 10:37:31.45 | 10:37:40.38 | 4.1 |
| WLF | WALFERDANGE | 100 | 10:37:32.79 | - | 77 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 101 | 10:37:32.92 | 10:37:45.71 | 7.9 |
| MEMH | MEMBACH | 111 | 10:37:35.66 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 11 | 10:37:19.35 | 10:37:21.03 | 131.6 |
| NAST | IGS NASTÄTTEN | 37 | 10:37:23.11 | - | - |
| KOE | KÖPPEL | 44 | 10:37:24.10 | 10:37:29.72 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.