BOOS (DE) - 2025-10-26 09:31:25
- Magnitude 2.1
Letzte Änderungen : 2025-11-10 12:58:05 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-10-26 09:31:25 UTC
2025-10-26 10:31:25 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 2.1 |
| Gebiet | BOOS (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.297° N, 7.003° E Unsicherheit ± 0.6 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 9.9 ± 0.8 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLB | KALBORN | 67 | 09:31:36.55 | 09:31:43.49 | 20.5 |
| VIA | VIANDEN | 70 | 09:31:36.93 | 09:31:45.08 | 52.7 |
| TNL | TERNELL | 70 | 09:31:37.06 | 09:31:45.50 | 53.4 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 71 | 09:31:37.16 | 09:31:45.60 | 148.1 |
| MRG | MONT RIGI | 70 | 09:31:37.18 | 09:31:44.85 | 38.2 |
| MEMH | MEMBACH | 79 | 09:31:38.63 | 09:31:48.18 | 37 |
| STI | SART TILMAN | 107 | 09:31:43.64 | 09:31:56.70 | 32.6 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 107 | 09:31:43.74 | 09:31:55.82 | 16 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 109 | 09:31:44.14 | 09:31:57.31 | 143.7 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 127 | 09:31:45.60 | 09:32:01.16 | 17.6 |
| CLA | CLAVIER | 121 | 09:31:45.89 | 09:32:00.10 | 40.9 |
| RCH | ROCHEFORT | 128 | 09:31:46.62 | 09:32:01.86 | 25.6 |
| GES | GESVES | 136 | 09:31:48.05 | 09:32:03.92 | 16.2 |
| OPTB | OPITTER | 132 | 09:31:48.09 | 09:32:03.11 | 15.7 |
| MRD | MAREDSOUS | 159 | 09:31:51.39 | 09:32:09.99 | 28.1 |
| DOU | DOURBES | 173 | 09:31:53.10 | 09:32:13.36 | 29.7 |
| TGA | TANGISSART | 179 | 09:31:54.24 | 09:32:14.84 | 45.1 |
| DSLB | DESSEL | 172 | 09:31:54.35 | 09:32:13.53 | 15.7 |
| RQR | RONQUIÈRES | 200 | 09:31:57.21 | 09:32:20.32 | 9.5 |
| SKQ | STEENKERQUE | 211 | 09:31:59.09 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 26 | 09:31:30.47 | 09:31:33.47 | 364.4 |
| KLL | KALLTALSPERRE | 63 | 09:31:35.77 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 92 | 09:31:40.84 | 09:31:51.69 | 47.3 |
| TERZ | TERZIET | 93 | 09:31:41.05 | 09:31:52.39 | 82.1 |
| VKB | VALKENBURG | 107 | 09:31:43.72 | 09:31:56.68 | 94.9 |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.