COMBLAIN-AU-PONT (BE) - 2026-09-09 11:03:16
- Magnitude 0.8
Letzte Änderungen : 2026-09-11 01:40:53 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-09-09 11:03:16 UTC
2026-09-09 13:03:16 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Gebiet | COMBLAIN-AU-PONT (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.506° N, 5.548° E Unsicherheit ± 1.2 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| STI | SART TILMAN | 9 | 11:03:18.65 | 11:03:19.83 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 15 | 11:03:19.55 | 11:03:22.70 | - |
| CLA | CLAVIER | 20 | 11:03:20.14 | 11:03:23.58 | - |
| GES | GESVES | 35 | 11:03:23.16 | 11:03:28.20 | - |
| MEMH | MEMBACH | 35 | 11:03:23.26 | 11:03:27.82 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.