GRONINGEN (NL) - 2025-11-14 00:16:40
- Magnitude 3.4
Last update : 2025-11-14 10:05:17 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2025-11-14 00:16:40 UTC
2025-11-14 01:16:40 Belgian time |
| Type | Known induced event |
| Magnitude | ML 3.4 |
| Region | GRONINGEN (NL) |
| Epicentral coordinates | 53.241° N, 6.614° E Uncertainty ± 2.6 km |
| Depth of hypocenter | 3.0 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| OPTB | OPITTER | 246 | 00:17:18.83 | 00:17:45.74 | - |
| MEMH | MEMBACH | 296 | 00:17:24.41 | 00:17:56.16 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 298 | 00:17:24.48 | 00:17:56.46 | - |
| TNL | TERNELL | 297 | 00:17:25.10 | 00:17:56.57 | - |
| STI | SART TILMAN | 305 | 00:17:25.44 | 00:17:58.89 | - |
| MRG | MONT RIGI | 306 | 00:17:25.50 | 00:17:59.00 | - |
| UCCB | UCCLE | 313 | 00:17:27.51 | 00:18:01.91 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 324 | 00:17:27.96 | 00:18:02.82 | - |
| CLA | CLAVIER | 327 | 00:17:28.86 | 00:18:04.83 | - |
| TGA | TANGISSART | 327 | 00:17:28.97 | 00:18:04.11 | - |
| GES | GESVES | 335 | 00:17:29.48 | 00:18:05.35 | - |
| OSTB | OOSTENDE | 335 | 00:17:29.67 | 00:18:05.92 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 336 | 00:17:30.24 | 00:18:02.67 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 337 | 00:17:30.58 | 00:18:07.33 | - |
| LES | LESSINES | 340 | 00:17:30.64 | 00:18:07.59 | - |
| SNF | SENEFFE | 344 | 00:17:31.43 | 00:18:08.77 | - |
| KLB | KALBORN | 351 | 00:17:32.05 | 00:18:09.71 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 351 | 00:17:32.19 | 00:18:10.78 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 357 | 00:17:32.78 | 00:18:10.78 | - |
| BLRG | BLAREGNIES | 372 | 00:17:35.16 | 00:18:16.38 | - |
| DOU | DOURBES | 377 | 00:17:35.19 | 00:18:15.36 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 391 | 00:17:36.32 | 00:18:16.27 | - |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 290 | 00:17:23.53 | 00:17:54.38 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 342 | 00:17:30.81 | 00:18:06.23 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 142 | 00:17:05.51 | 00:17:22.95 | - |
| VKB | VALKENBURG | 270 | 00:17:21.36 | 00:17:51.55 | - |
| TERZ | TERZIET | 281 | 00:17:22.40 | 00:17:53.28 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 280 | 00:17:22.46 | 00:17:52.68 | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.