LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) - 2026-09-04 12:23:26
- Magnitude 1.5
Last update : 2026-09-05 13:44:10 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-09-04 12:23:26 UTC
2026-09-04 14:23:26 Belgian time |
| Type | Quarry blast |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Region | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.198° N, 5.595° E Uncertainty ± 0.8 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 27 | 12:23:31.26 | 12:23:34.66 | - |
| CLA | CLAVIER | 32 | 12:23:32.21 | 12:23:36.35 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 34 | 12:23:32.51 | - | - |
| KLB | KALBORN | 38 | 12:23:33.48 | 12:23:38.22 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 45 | 12:23:34.39 | 12:23:39.95 | - |
| MRG | MONT RIGI | 49 | 12:23:35.15 | 12:23:40.72 | - |
| MEMH | MEMBACH | 54 | 12:23:36.09 | 12:23:42.50 | - |
| TNL | TERNELL | 58 | 12:23:36.82 | - | - |
| DOU | DOURBES | 72 | 12:23:38.98 | 12:23:48.77 | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.