JALHAY (BE) - 2026-07-09 22:17:42
- Magnitude 0.1
Last update : 2026-07-10 01:46:17 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-07-09 22:17:42 UTC
2026-07-10 00:17:42 Belgian time |
| Type | Earthquake |
| Magnitude | ML 0.1 |
| Region | JALHAY (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.522° N, 5.944° E Uncertainty ± 2.0 km |
| Depth of hypocenter | 6.7 ± 4.9 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| MRG | MONT RIGI | 9 | 22:17:44.07 | 22:17:45.61 | - |
| MEMH | MEMBACH | 11 | 22:17:44.29 | 22:17:45.84 | - |
| MEMS | MEMBACH | 11 | 22:17:44.29 | 22:17:45.84 | - |
| MEMA | MEMBACH | 11 | 22:17:44.31 | - | - |
| THEA | THEUX | 11 | 22:17:44.40 | 22:17:45.95 | - |
| TNL | TERNELL | 15 | 22:17:44.94 | 22:17:46.98 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 19 | 22:17:45.79 | 22:17:48.12 | - |
| CLA | CLAVIER | 47 | 22:17:50.30 | 22:17:55.55 | - |
| KLB | KALBORN | 48 | 22:17:50.68 | 22:17:55.83 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 65 | 22:17:53.49 | - | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.