WELLIN (BE) - 2026-10-06 09:10:58
- Magnitude 1.1
Last update : 2026-10-09 01:41:36 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-10-06 09:10:58 UTC
2026-10-06 11:10:58 Belgian time |
| Type | Quarry blast |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Region | WELLIN (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.087° N, 5.132° E Uncertainty ± 2.2 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 10 | 09:10:59.61 | 09:11:00.94 | - |
| GES | GESVES | 33 | 09:11:04.10 | 09:11:08.18 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 36 | 09:11:04.52 | 09:11:09.09 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 35 | 09:11:04.71 | 09:11:09.47 | - |
| DOU | DOURBES | 38 | 09:11:05.06 | 09:11:09.95 | - |
| KLB | KALBORN | 70 | 09:11:09.96 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 69 | 09:11:10.00 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 82 | 09:11:13.14 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 85 | 09:11:14.01 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 85 | 09:11:14.01 | - | - |
| TNL | TERNELL | 90 | 09:11:14.40 | 09:11:24.38 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 97 | 09:11:16.28 | - | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.