ROCHEFORT (BE) - 2026-10-12 11:40:30
- Magnitude 1.1
Last update : 2026-10-14 13:30:03 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-10-12 11:40:30 UTC
2026-10-12 13:40:30 Belgian time |
| Type | Quarry blast |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Region | ROCHEFORT (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.117° N, 5.092° E Uncertainty ± 2.3 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 10 | 11:40:32.05 | 11:40:33.71 | - |
| GES | GESVES | 30 | 11:40:36.15 | 11:40:39.74 | - |
| DOU | DOURBES | 36 | 11:40:36.66 | 11:40:41.65 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 40 | 11:40:36.73 | 11:40:41.38 | - |
| CLA | CLAVIER | 37 | 11:40:37.12 | 11:40:40.88 | - |
| KLB | KALBORN | 73 | 11:40:44.29 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 85 | 11:40:45.90 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 85 | 11:40:45.91 | - | - |
| TNL | TERNELL | 90 | 11:40:46.76 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 93 | 11:40:47.97 | - | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.