De
UTC
À
UTC
Latitude
°
°
Longitude
°
°
Magnitude
Profondeur
km
km
Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Type Z Magnitude IMax Région Visualiser
Lat. Long. ML Ms Mw
2024-03-04 21:53:19 50.803 5.410 KE 4.6 0.6 N/A N/A N/A BORGLOON (BE) Visualiser
2024-02-27 20:15:21 50.519 7.157 KE 6.2 1.2 N/A N/A N/A BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE) Visualiser
2024-02-26 07:01:32 50.428 5.767 KE 17.7 0.8 N/A N/A N/A STOUMONT (BE) Visualiser
2024-02-21 12:39:21 50.641 6.395 KE 3.7 0.6 N/A N/A N/A WOFFELSBACH (DE) Visualiser
2024-02-20 03:23:29 50.642 6.293 KE 5.5 -0.4 N/A N/A N/A LAMMERSDORF (DE) Visualiser
2024-02-18 00:57:01 50.391 6.322 KE 22.4 0.6 N/A N/A N/A BUELLINGEN (BE) Visualiser
2024-02-11 00:45:31 50.485 5.461 KE 19.5 0.7 N/A N/A N/A ANTHISNES (BE) Visualiser
2024-02-10 12:25:31 50.545 5.928 KE 7.2 0.4 N/A N/A N/A JALHAY (BE) Visualiser
2024-02-09 19:25:57 50.834 6.245 KE 16.4 0.7 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Visualiser
2024-01-29 23:05:52 50.818 6.230 KE 14.7 0.3 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Visualiser
2024-01-26 23:52:02 50.395 6.085 KE 11.8 1.0 N/A N/A N/A WAIMES (BE) Visualiser
2024-01-18 17:38:09 50.544 5.940 KE 8.1 -0.3 N/A N/A N/A JALHAY (BE) Visualiser
2024-01-10 10:00:32 50.654 6.091 KE 8.8 N/A N/A N/A N/A RAEREN (BE) Visualiser
2024-01-05 03:37:19 50.307 6.390 KE 13.2 0.5 N/A N/A N/A ROTH BEI PRUEM (DE) Visualiser
2024-01-04 19:18:16 50.039 7.348 KE 14.4 1.6 N/A N/A N/A SOSBERG (DE) Visualiser
2023-12-28 22:09:53 50.327 5.827 KE 12.5 0.9 N/A N/A N/A LIERNEUX (BE) Visualiser
2023-12-18 12:09:09 50.298 7.768 KE 12.4 2.7 N/A N/A N/A DIENETHAL (DE) Visualiser
2023-12-05 17:07:31 50.689 6.398 KE 12.5 N/A N/A N/A N/A HUERTGENWALD (DE) Visualiser
2023-12-01 09:08:33 50.923 6.446 KE 6.8 0.9 N/A N/A N/A HAMBACH (DE) Visualiser
2023-11-28 15:53:08 50.536 7.169 KE 3.8 2.1 N/A N/A N/A BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE) Visualiser
2023-11-27 20:22:13 50.301 7.478 KE 10.1 1.4 N/A N/A N/A WOLKEN (DE) Visualiser
2023-11-27 09:43:22 50.529 7.258 KE 10.1 1.2 N/A N/A N/A LOEHNDORF (DE) Visualiser
2023-11-14 12:11:48 50.455 7.903 KE 9.6 2.1 N/A N/A N/A GIROD (DE) Visualiser
2023-11-08 23:03:45 50.904 5.786 KE 12.4 0.8 N/A N/A N/A ULESTRATEN (NL) Visualiser
2023-11-08 16:56:04 50.594 7.069 KE 16.0 1.8 N/A N/A N/A WACHTBERG (DE) Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.