EUPEN (BE) - 2021-08-25 14:14:13
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2021-08-30 10:30:13 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-08-25 14:14:13 UTC
2021-08-25 16:14:13 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | EUPEN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.663° N, 6.005° E Incertitude ± 2.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MEMS | MEMBACH | 6 | 14:14:14.28 | 14:14:15.49 | 222.9 |
| TNL | TERNELL | 12 | 14:14:15.93 | 14:14:18.44 | 6.4 |
| MRG | MONT RIGI | 18 | 14:14:16.40 | 14:14:19.40 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 34 | 14:14:19.47 | 14:14:23.38 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 16 | 14:14:16.01 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TERZ | TERZIET | 13 | 14:14:14.40 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 12 | 14:14:15.94 | 14:14:18.30 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.