ROCHEFORT (BE) - 2021-06-30 09:15:58
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2021-07-02 08:20:20 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-06-30 09:15:58 UTC
2021-06-30 11:15:58 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | ROCHEFORT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.156° N, 5.249° E Incertitude ± 8.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| CLA | CLAVIER | 30 | 09:16:02.89 | 09:16:07.26 | - |
| GES | GESVES | 28 | 09:16:03.28 | 09:16:07.16 | - |
| KLB | KALBORN | 62 | 09:16:08.96 | 09:16:16.46 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.