PROFONDEVILLE (BE) - 2021-05-11 08:12:01
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2021-05-11 17:07:01 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-05-11 08:12:01 UTC
2021-05-11 10:12:01 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | PROFONDEVILLE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.374° N, 4.882° E Incertitude ± 4.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MRD | MAREDSOUS | 11 | 08:12:03.68 | 08:12:04.97 | - |
| GES | GESVES | 15 | 08:12:04.21 | 08:12:06.60 | - |
| CLA | CLAVIER | 30 | 08:12:07.28 | 08:12:11.04 | - |
| DOU | DOURBES | 37 | 08:12:08.66 | 08:12:13.81 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.