WUPPERTAL (DE) - 2020-12-09 10:46:54
- Magnitude 2.0
Dernière mise-à-jour : 2020-12-17 13:47:21 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2020-12-09 10:46:54 UTC
2020-12-09 11:46:54 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 2.0 |
| Région | WUPPERTAL (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.221° N, 7.090° E Incertitude ± 1.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MEMH | MEMBACH | 102 | 10:47:11.33 | 10:47:24.80 | - |
| MRG | MONT RIGI | 106 | 10:47:12.47 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 123 | 10:47:15.31 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 141 | 10:47:18.32 | 10:47:36.04 | - |
| KLB | KALBORN | 143 | 10:47:18.43 | 10:47:35.43 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.