ANDENNE (BE) - 2021-10-14 11:41:01
- Magnitude 1.6
Dernière mise-à-jour : 2021-10-18 15:08:49 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-10-14 11:41:01 UTC
2021-10-14 13:41:01 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.476° N, 5.000° E Incertitude ± 1.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 12 | 11:41:03.34 | 11:41:05.40 | - |
| CLA | CLAVIER | 22 | 11:41:05.52 | 11:41:08.80 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 25 | 11:41:05.90 | 11:41:08.46 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 39 | 11:41:08.39 | 11:41:14.62 | - |
| DOU | DOURBES | 51 | 11:41:10.69 | 11:41:17.25 | - |
| KLB | KALBORN | 89 | 11:41:16.92 | 11:41:26.93 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.