TUBIZE (BE) - 2021-09-14 11:20:42
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2021-09-16 15:44:47 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-09-14 11:20:42 UTC
2021-09-14 13:20:42 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | TUBIZE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.671° N, 4.183° E Incertitude ± 1.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 8 | 11:20:44.12 | 11:20:44.96 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 8 | 11:20:44.49 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 19 | 11:20:46.00 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 19 | 11:20:46.07 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 25 | 11:20:46.44 | 11:20:50.36 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.