Germany - 2026-08-19 07:45:28
- Magnitude 0.6
Dernière mise-à-jour : 2026-08-19 12:45:10 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-08-19 07:45:28 UTC
2026-08-19 09:45:28 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.6 |
| Région | Germany |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.386° N, 6.377° E Incertitude ± 3.2 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 8.7 ± 4.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MRG | MONT RIGI | 26 | 07:45:33.35 | 07:45:36.30 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 27 | 07:45:33.41 | 07:45:36.44 | - |
| TNL | TERNELL | 28 | 07:45:33.67 | 07:45:37.08 | - |
| MEMH | MEMBACH | 36 | 07:45:34.83 | 07:45:39.16 | - |
| MEMS | MEMBACH | 36 | 07:45:34.83 | 07:45:39.16 | - |
| KLB | KALBORN | 37 | 07:45:35.11 | 07:45:39.18 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 94 | 07:45:44.75 | 07:45:55.12 | - |
| DOU | DOURBES | 131 | 07:45:50.04 | 07:46:05.70 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 29 | 07:45:33.77 | 07:45:37.41 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 33 | 07:45:34.23 | 07:45:38.12 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.