NORTH SEA - 2021-06-30 19:52:28
- Magnitude 0.0
Dernière mise-à-jour : 2021-07-05 12:23:29 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-06-30 19:52:28 UTC
2021-06-30 21:52:28 Heure belge |
| Type | Explosion contrôlée |
| Magnitude | ML 0.0 |
| Région | NORTH SEA |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.853° N, 3.292° E Incertitude ± 1.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 73 | 19:52:40.62 | - | - |
| ZEV | ZEVEKOTE | 84 | 19:52:43.63 | - | - |
| LES | LESSINES | 133 | 19:52:50.94 | 19:53:07.68 | - |
| UCCB | UCCLE | 139 | 19:52:51.86 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 141 | 19:52:52.70 | 19:53:10.34 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 145 | 19:52:52.76 | 19:53:11.24 | - |
| MOLT | MOL | 143 | 19:52:53.13 | 19:53:11.89 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 153 | 19:52:54.10 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 163 | 19:52:55.09 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 165 | 19:52:55.82 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 164 | 19:52:56.07 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 213 | 19:53:01.32 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 201 | 19:53:01.46 | - | - |
| DOU | DOURBES | 216 | 19:53:03.37 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 235 | 19:53:05.14 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 253 | 19:53:06.29 | - | - |
| KLB | KALBORN | 278 | 19:53:10.75 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.