EUPEN (BE) - 2026-08-20 09:29:23
- Magnitude 0.5
Dernière mise-à-jour : 2026-08-20 20:31:24 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-08-20 09:29:23 UTC
2026-08-20 11:29:23 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.5 |
| Région | EUPEN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.650° N, 6.019° E Incertitude ± 2.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MEMS | MEMBACH | 5 | 09:29:24.96 | 09:29:25.18 | - |
| MEMH | MEMBACH | 5 | 09:29:24.97 | 09:29:25.21 | - |
| TNL | TERNELL | 11 | 09:29:25.95 | 09:29:27.90 | - |
| MRG | MONT RIGI | 16 | 09:29:27.14 | 09:29:29.68 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 15 | 09:29:26.52 | 09:29:28.68 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 21 | 09:29:27.94 | 09:29:30.54 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.