ANDENNE (BE) - 2021-08-13 11:49:22
- Magnitude 1.8
Dernière mise-à-jour : 2021-08-16 09:35:18 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-08-13 11:49:22 UTC
2021-08-13 13:49:22 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.8 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.507° N, 4.975° E Incertitude ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 16 | 11:49:24.72 | 11:49:26.89 | - |
| CLA | CLAVIER | 25 | 11:49:26.87 | 11:49:30.05 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 43 | 11:49:29.74 | 11:49:34.73 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 46 | 11:49:30.28 | 11:49:36.04 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 54 | 11:49:31.64 | - | - |
| DOU | DOURBES | 53 | 11:49:32.08 | 11:49:38.18 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 65 | 11:49:33.26 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 74 | 11:49:35.17 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 75 | 11:49:35.52 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 78 | 11:49:36.12 | - | - |
| KLB | KALBORN | 92 | 11:49:38.72 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.