COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2009-03-16 22:40:43
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2016-11-24 10:11:00 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2009-03-16 22:40:43 UTC
2009-03-16 23:40:43 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Maximal intensity | II |
| Région | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.626° N, 4.552° E Incertitude ± 0.8 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 7.2 ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OT1 | OT1-MELLERY | 4 | 22:40:45.23 | 22:40:45.97 | - |
| OTT | OTTIGNIES | 4 | 22:40:45.29 | 22:40:46.12 | 54.4 |
| OT5 | OT5-GENAPPE | 8 | 22:40:45.85 | 22:40:47.13 | - |
| OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 10 | 22:40:45.94 | 22:40:47.12 | - |
| OT2 | OT2-RIXENSART | 9 | 22:40:45.99 | 22:40:47.30 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 23 | 22:40:48.08 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 23 | 22:40:48.28 | 22:40:50.08 | 6.9 |
| UCCB | UCCLE | 23 | 22:40:48.28 | 22:40:50.66 | 48 |
| SKQ | STEENKERQUE | 33 | 22:40:49.48 | 22:40:53.70 | 5.2 |
| BOU | BOUGNIES | 50 | 22:40:52.91 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 58 | 22:40:53.66 | 22:41:00.49 | 2.9 |
| DOU | DOURBES | 59 | 22:40:54.55 | 22:41:01.04 | 0.6 |
| RCH | ROCHEFORT | 71 | 22:40:56.16 | - | - |
| KLB | KALBORN | 125 | 22:41:05.23 | 22:41:18.29 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.