REBECQ (BE) - 2021-04-22 09:12:34
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2021-04-23 18:00:02 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-04-22 09:12:34 UTC
2021-04-22 11:12:34 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Région | REBECQ (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.669° N, 4.172° E Incertitude ± 3.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 7 | 09:12:36.14 | 09:12:36.95 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 8 | 09:12:36.37 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 20 | 09:12:38.68 | 09:12:41.11 | - |
| SNF | SENEFFE | 20 | 09:12:39.28 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 26 | 09:12:39.38 | 09:12:42.37 | - |
| DOU | DOURBES | 71 | 09:12:48.18 | 09:12:57.37 | - |
| CLA | CLAVIER | 85 | 09:12:52.48 | 09:13:02.34 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.