ANDENNE (BE) - 2020-10-19 11:45:15
- Magnitude 1.8
Dernière mise-à-jour : 2020-10-20 00:11:03 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2020-10-19 11:45:15 UTC
2020-10-19 13:45:15 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.8 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.468° N, 4.965° E Incertitude ± 0.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 13 | 11:45:18.52 | 11:45:20.25 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 39 | 11:45:22.50 | 11:45:28.46 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 23 | - | 11:45:22.64 | - |
| CLA | CLAVIER | 25 | - | 11:45:23.98 | - |
| KLB | KALBORN | 91 | 11:45:32.45 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.