COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2009-08-16 22:43:02
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2016-11-24 10:15:44 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2009-08-16 22:43:02 UTC
2009-08-17 00:43:02 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Maximal intensity | II |
| Région | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.641° N, 4.577° E Incertitude ± 0.8 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 7.6 ± 1.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OTT | OTTIGNIES | 2 | 22:43:04.15 | 22:43:05.00 | - |
| OT5 | OT5-GENAPPE | 10 | 22:43:04.71 | 22:43:06.02 | - |
| OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 8 | 22:43:04.76 | 22:43:06.01 | - |
| OT2 | OT2-RIXENSART | 8 | 22:43:04.84 | 22:43:06.19 | - |
| GRZ | GRAND LEEZ | 15 | 22:43:05.34 | 22:43:06.98 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 25 | 22:43:06.92 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 23 | 22:43:06.99 | 22:43:09.87 | 56 |
| SKQ | STEENKERQUE | 35 | 22:43:08.41 | 22:43:13.24 | 3.8 |
| GES | GESVES | 46 | 22:43:10.95 | 22:43:16.37 | - |
| BOU | BOUGNIES | 53 | 22:43:12.02 | 22:43:18.53 | - |
| CLA | CLAVIER | 57 | 22:43:12.59 | 22:43:19.11 | 2.8 |
| DOU | DOURBES | 61 | 22:43:13.25 | 22:43:20.77 | - |
| DSLS | DESSEL | 74 | 22:43:15.88 | 22:43:24.36 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.