ANDENNE (BE) - 2021-09-21 12:27:54
- Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2021-09-23 13:58:27 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-09-21 12:27:54 UTC
2021-09-21 14:27:54 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.487° N, 4.985° E Incertitude ± 1.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 13 | 12:27:57.09 | 12:27:59.36 | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 12:27:59.23 | 12:28:02.21 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 26 | 12:27:59.53 | 12:28:03.96 | - |
| TGA | TANGISSART | 35 | 12:28:00.73 | 12:28:05.68 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 41 | 12:28:01.94 | 12:28:07.74 | - |
| SNF | SENEFFE | 50 | 12:28:02.92 | 12:28:09.98 | - |
| DOU | DOURBES | 52 | 12:28:04.19 | 12:28:10.29 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 67 | 12:28:05.51 | 12:28:15.90 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 74 | 12:28:07.48 | 12:28:16.91 | - |
| KLB | KALBORN | 91 | 12:28:10.67 | 12:28:20.01 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 74 | 12:28:07.27 | 12:28:17.28 | - |
| VKB | VALKENBURG | 71 | 12:28:08.75 | 12:28:15.86 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.