HERRSTEIN (DE) - 2020-10-15 09:22:35
- Magnitude 1.9
Dernière mise-à-jour : 2020-10-16 12:57:43 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2020-10-15 09:22:35 UTC
2020-10-15 11:22:35 Heure belge |
| Type | Tir de carrière présumé |
| Magnitude | ML 1.9 |
| Région | HERRSTEIN (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 49.776° N, 7.340° E Incertitude ± 1.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLB | KALBORN | 95 | 09:22:52.31 | 09:23:02.03 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 115 | 09:22:54.14 | 09:23:08.85 | - |
| MRG | MONT RIGI | 122 | 09:22:56.70 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 133 | 09:22:58.32 | 09:23:13.65 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.