LENS (BE) - 2021-03-18 13:03:20
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2021-03-19 18:16:47 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-03-18 13:03:20 UTC
2021-03-18 14:03:20 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Région | LENS (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.583° N, 3.953° E Incertitude ± 3.1 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 5.0 ± 4.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| BRQ | BRACQUEGNIES | 17 | 13:03:22.05 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 12 | 13:03:22.38 | 13:03:23.79 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 19 | 13:03:23.20 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 25 | 13:03:24.02 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 40 | 13:03:26.53 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 66 | 13:03:31.36 | 13:03:38.70 | - |
| DOU | DOURBES | 71 | 13:03:32.89 | 13:03:41.27 | - |
| GES | GESVES | 83 | 13:03:34.88 | 13:03:44.73 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.