YVOIR (BE) - 2021-04-23 13:08:25
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2021-04-23 17:56:24 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-04-23 13:08:25 UTC
2021-04-23 15:08:25 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | YVOIR (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.341° N, 4.893° E Incertitude ± 2.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MRD | MAREDSOUS | 10 | 13:08:27.59 | 13:08:29.56 | - |
| GES | GESVES | 15 | 13:08:28.84 | 13:08:31.10 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 31 | 13:08:31.56 | 13:08:35.86 | - |
| CLA | CLAVIER | 30 | 13:08:31.82 | 13:08:35.20 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.