OLNE (BE) - 2020-07-03 12:11:19
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2020-07-03 16:24:44 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2020-07-03 12:11:19 UTC
2020-07-03 14:11:19 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Région | OLNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.599° N, 5.726° E Incertitude ± 0.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| LCH | LA CHARTREUSE | 10 | 12:11:21.34 | 12:11:23.21 | - |
| MEMH | MEMBACH | 20 | 12:11:23.46 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 22 | 12:11:23.73 | 12:11:27.68 | - |
| CLA | CLAVIER | 36 | 12:11:25.84 | 12:11:31.61 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 34 | 12:11:26.10 | - | - |
| GES | GESVES | 51 | 12:11:28.94 | 12:11:35.12 | - |
| KLB | KALBORN | 62 | 12:11:30.58 | 12:11:38.26 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 23 | 12:11:24.05 | 12:11:27.16 | - |
| VKB | VALKENBURG | 30 | 12:11:25.31 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.